![]() |
|
| Spec | 실린더 내경 | KK | AV | CE | CK (H10 급) | CR | ED | EM | ER | LE | RA | |
| 기준 | 허용차 | |||||||||||
| 32B-T | 𝜙32 | M16x1.5 | 27 | 60 | 𝜙16 | 20 | 39 | 25 | -0.1 ~ -0.4 | R23 | 23 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40B-T | 𝜙40 | M20x1.5 | 32 | 60 | 𝜙16 | 20 | 39 | 25 | -0.1 ~ -0.4 | R23 | 23 | 80 |
| 50B-T | 𝜙50 | M24x1.5 | 37 | 70 | 𝜙20 | 25 | 49 | 31.5 | -0.1 ~ -0.4 | R29 | 28 | 95 |
| 63B-T | 𝜙63 | M30x1.5 | 47 | 115 | 𝜙31.5 | 35 | 62 | 40 | -0.1 ~ -0.4 | R39 | 43 | 150 |
| 80B-T | 𝜙80 | M39x1.5 | 62 | 115 | 𝜙31.5 | 35 | 62 | 40 | -0.1 ~ -0.4 | R39 | 43 | 150 |
| 100B-T | 𝜙100 | M48x1.5 | 77 | 145 | 𝜙40 | 40 | 79 | 50 | -0.1 ~ -0.4 | R45 | 55 | 185 |
| 125B-T | 𝜙125 | M64x2 | 97 | 180 | 𝜙50 | 50 | 100 | 63 | -0.1 ~ -0.4 | R54 | 65 | 230 |
| 140B-T | 𝜙140 | M72x2 | 112 | 225 | 𝜙63 | 65 | 130 | 80 | -0.1 ~ -0.6 | R74 | 85 | 290 |
| 150B-T | 𝜙150 | M76x2 | 117 | 225 | 𝜙63 | 65 | 130 | 80 | -0.1 ~ -0.6 | R74 | 85 | 290 |
| 160B-T | 𝜙160 | M80x2 | 122 | 240 | 𝜙71 | 70 | 140 | 80 | -0.1 ~ -0.6 | R77 | 90 | 310 |
| Spec | 실린더 내경 | KK | AV | CE | CK (H10 급) | CR | ED | EM | ER | LE | RA | |
| 기준 | 허용차 | |||||||||||
| 40C-T | 𝜙40 | M16x1.5 | 27 | 60 | 𝜙16 | 20 | 39 | 25 | -0.1 ~ -0.4 | R23 | 23 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C-T | 𝜙50 | M20x1.5 | 32 | 70 | 𝜙20 | 25 | 49 | 31.5 | -0.1 ~ -0.4 | R29 | 28 | 95 |
| 63C-T | 𝜙63 | M24x1.5 | 37 | 115 | 𝜙31.5 | 35 | 62 | 40 | -0.1 ~ -0.4 | R39 | 43 | 150 |
| 80C-T | 𝜙80 | M30x1.5 | 47 | 115 | 𝜙31.5 | 35 | 62 | 40 | -0.1 ~ -0.4 | R39 | 43 | 150 |
| 100C-T | 𝜙100 | M39x1.5 | 62 | 145 | 𝜙40 | 40 | 79 | 50 | -0.1 ~ -0.4 | R45 | 55 | 185 |
| 125C-T | 𝜙125 | M48x1.5 | 77 | 180 | 𝜙50 | 50 | 100 | 63 | -0.1 ~ -0.4 | R54 | 65 | 230 |
| 140C-T | 𝜙140 | M56x2 | 82 | 225 | 𝜙63 | 65 | 130 | 80 | -0.1 ~ -0.6 | R74 | 85 | 290 |
| 150C-T | 𝜙150 | M60x2 | 87 | 225 | 𝜙63 | 65 | 130 | 80 | -0.1 ~ -0.6 | R74 | 85 | 290 |
| 160C-T | 𝜙160 | M64x2 | 97 | 240 | 𝜙71 | 70 | 140 | 80 | -0.1 ~ -0.6 | R77 | 90 | 310 |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Spec | 실린더 내경 | KK | AV | BL | CE | CK (H10/f8) | CL | CM | CV | CW | ED | ER | LE | RA | SD | YD | |
| 기준 | 허용차 | ||||||||||||||||
| 32B-Y | 𝜙32 | M16x1.5 | 27 | 62 | 60 | 𝜙16 | 50 | 25 | +0.4 +0.1 | 7 | 12.5 | 32 | R18 | 27 | 76 | 32 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40B-Y | 𝜙40 | M20x1.5 | 32 | 62 | 60 | 𝜙16 | 50 | 25 | +0.4 +0.1 | 7 | 12.5 | 32 | R16 | 27 | 76 | 32 | 32 |
| 50B-Y | 𝜙50 | M24x1.5 | 37 | 76.5 | 70 | 𝜙20 | 63.5 | 31.5 | +0.4 +0.1 | 8 | 16 | 40 | R20 | 32 | 90 | 41 | 40 |
| 63B-Y | 𝜙63 | M30x1.5 | 47 | 93 | 115 | 𝜙31.5 | 80 | 40 | +0.4 +0.1 | 8 | 20 | 60 | R30 | 50 | 145 | 60 | 60 |
| 80B-Y | 𝜙80 | M39x1.5 | 62 | 93 | 115 | 𝜙31.5 | 80 | 40 | +0.4 +0.1 | 8 | 20 | 60 | R30 | 50 | 145 | 80 | 60 |
| Spec | 실린더 내경 | KK | AV | BL | CE | CK (H10/f8) | CL | CM | CV | CW | ED | ER | LE | RA | SD | YD | |
| 기준 | 허용차 | ||||||||||||||||
| 40C-Y | 𝜙40 | M16x1.5 | 27 | 62 | 60 | 𝜙16 | 50 | 25 | +0.4 +0.1 | 7 | 12.5 | 32 | R16 | 27 | 76 | 32 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50C-Y | 𝜙50 | M20x1.5 | 32 | 76.5 | 70 | 𝜙20 | 63.5 | 31.5 | +0.4 +0.1 | 8 | 16 | 40 | R20 | 32 | 90 | 41 | 40 |
| 63C-Y | 𝜙63 | M24x1.5 | 37 | 93 | 115 | 𝜙31.5 | 80 | 40 | +0.4 +0.1 | 8 | 20 | 60 | R30 | 50 | 145 | 60 | 60 |
| 80C-Y | 𝜙80 | M30x1.5 | 47 | 93 | 115 | 𝜙31.5 | 80 | 40 | +0.4 +0.1 | 8 | 20 | 60 | R30 | 50 | 145 | 80 | 60 |
![]() |
| ||||||||||||||||||
| Spec | 실린더 내경 | KK | AV | BL | CE | CK (H10/f8) | CL | CM | CR | CV | CW | ED | ER | LE | RA | |
| 기준 | 허용차 | |||||||||||||||
| 100B-Y | 𝜙100 | M48x1.5 | 77 | 117 | 145 | 𝜙40 | 100 | 50 | +0.4 +0.1 | 40 | 12 | 25 | 80 | R45 | 60 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125B-Y | 𝜙125 | M64x2 | 97 | 143 | 180 | 𝜙50 | 126 | 63 | +0.4 +0.1 | 50 | 12 | 31.5 | 100 | R54 | 70 | 230 |
| 140B-Y | 𝜙140 | M72x2 | 112 | 183 | 225 | 𝜙63 | 160 | 80 | +0.6 +0.1 | 65 | 18 | 40 | 120 | R72 | 90 | 290 |
| 150B-Y | 𝜙150 | M76x2 | 117 | 183 | 225 | 𝜙63 | 160 | 80 | +0.6 +0.1 | 65 | 18 | 40 | 120 | R72 | 90 | 290 |
| 160B-Y | 𝜙160 | M80x2 | 122 | 183 | 240 | 𝜙71 | 160 | 80 | +0.6 +0.1 | 70 | 18 | 40 | 140 | R72 | 100 | 310 |
| Spec | 실린더 내경 | KK | AV | BL | CE | CK (H10/f8) | CL | CM | CR | CV | CW | ED | ER | LE | RA | |
| 기준 | 허용차 | |||||||||||||||
| 100C-Y | 𝜙100 | M39x1.5 | 62 | 117 | 145 | 𝜙40 | 100 | 50 | +0.4 +0.1 | 40 | 12 | 25 | 80 | R45 | 60 | 185 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125C-Y | 𝜙125 | M48x1.5 | 77 | 143 | 180 | 𝜙50 | 126 | 63 | +0.4 +0.1 | 50 | 12 | 31.5 | 100 | R54 | 70 | 230 |
| 140C-Y | 𝜙140 | M56x2 | 82 | 183 | 225 | 𝜙63 | 160 | 80 | +0.6 +0.1 | 65 | 18 | 40 | 120 | R72 | 90 | 290 |
| 150C-Y | 𝜙150 | M60x2 | 87 | 183 | 225 | 𝜙63 | 160 | 80 | +0.6 +0.1 | 65 | 18 | 40 | 120 | R72 | 90 | 290 |
| 160C-Y | 𝜙160 | M64x2 | 97 | 183 | 240 | 𝜙71 | 160 | 80 | +0.6 +0.1 | 70 | 18 | 40 | 140 | R72 | 100 | 310 |